GOMME PNEUMATICI PER JEEP RICOPERTE RICOSTRUITE

FUORISTRADA 4X4

 

 

 

SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    con iva  
Serie Standard  
145R13 75Q TRAC        27,60       
195R15 96S XPC         49,80        
195R15 96T GOODRICH        49,81
195R15 94Q RANGER        49,81
195R15 95Q WINTER 4X4        49,81
195R15 96Q TRAC        56,40
195R15 95Q TRAKKER        56,40
195R15 95Q SWAMPER        60,00
195R15 95Q FIMEX        60,00
215R15 102S XPC        55,20
215R15 102T* XPC        55,20
215R15 102S TRAC        63,60
215R15 102S TRAKKER        63,60
215R15 102S SWAMPER        69,60
215R15 102S FIMEX        69,60
840R15 102S TRAKKER        66,00
10R15 109N XPC        69,00
10R15 108N WINTER 4X4        70,20
10R15 109N TRAKKER        72,00
10R15 109N SWAMPER        84,00
10R15 109N FIMEX        91,20
H78R15 102Q XPC        58,80
H78R15 102Q TRAKKER        64,80
       
30.9.50R15 104Q XPC        62,40
30.9.50R15 105S TRAC        72,00
30.9.50R15 104Q TRAKKER        72,00
30.9.50R15 104Q SWAMPER        78,60
31.10.50R15 109T PILOT SPORT        66,00
31.10.50R15 109Q XPC        66,00
31.10.50R15 109S WINTER 4X4        68,40
31.10.50R15 109Q TRAKKER        80,40
31.10.50R15 109Q SWAMPER        88,80
31.10.50R15 109Q FIMEX        88,80
32.12.50R15 109S SWAMPER        93,60
32.12.50R15 109S FIMEX        93,60

 

 

 

FUORISTRADA 4X4

 

 

 

SEZIONE 

I.C.

DISEGNO

 PREZZO 

 

C.V.

 

 CON IVA 

serie standard

 

600r16

104Q

RANGER

       57.60

      

600R16

104Q

SNF

       59,40

600R16

104Q

TRAC

       63,60

600R16

104Q

TRAKKER

       63,60

600R16

104Q

SWAMPER

       73,20

650R16

104Q

RANGER

       58,81

650R16

104Q

SNF

       60,00

650R16

104Q

TRAC

       63,60

650R16

104Q

TRAKKER

       63,60

650R16

104Q

SWAMPER

       69,60

650R16

104Q

FIMEX

       73,20

700R16

108Q

RANGER

       60,00

700R16

108Q

SNF

       62,40

700R16

104Q

TRAC

       63,60

700R16

109Q

TRAKKER

       63,60

700R16

109Q

CROSS

       75,60

700R16

109Q

SWAMPER

       75,60

700R16

109Q

FIMEX

       75,60

750R16

104Q

RANGER

       63,60

750R16

108Q

SNF

       64,80

750R16

108Q

TRAKKER

       74,40

175R16

90Q

TRAC

       58,80

205/80R16

Reinf 104T

XPC

 vedi serie 80 

205R16

104T

RANGER

       56,40

205R16

104Q

SNF

       58,80

205R16

104Q

TRAC

       62,40

205R16

104Q

TRAKKER

       62,40

205R16

104Q

CROSS

       72,00

205R16

104Q

SWAMPER

       72,00

205R16

104Q

FIMEX

       72,00

9.00R16

124J

FIMEX

      204,00

serie 85

 

215/85R16

104R

RANGER

       61,80

      

215/85R16

104R

TRAKKER

       70,80

215/85R16

104R

SWAMPER

       78,00

235/85R16

120Q

TRAKKER FEDIMA

      127,20

235/85R16

120Q

FIMEX FEDIMA

      132,00

serie 80

 

205/80R16

REINF 104T

XPC

       57,60

      

215/80R16

107T XL

XPC

       60,00

215/80R16

107S

TRAKKER

       72,00

215/80R16

107S

SWAMPER

       76,80

215/80R16

107S

FIMEX

       76,80

 

 

 

FUORISTRADA 4X4

 

 

SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    CON IVA 
serie 75  
205/75R15 97S XPC        50,40       
205/75R15 97S GOODRICH        51,60
205/75R15 95Q WINTER 4X4        54,00
205/75R15 95Q TRAC        60,00
205/75R15 95Q TRAKKER        60,00
205/75R15 95Q SWAMPER        65,40
205/75R15 95Q FIMEX        65,40
215/75R15  100S XPC        55,20
215/75R15  100T XPC        55,20
215/75R15  100S TRAC        62,40
215/75R15  100S TRAKKER        62,40
215/75R15  100S FIMEX        67,20
225/75R15 102T XPC        57,60
225/75R15 102S TRAC        64,20
225/75R15 110S TRAKKER        64,20
225/75R15 110S SWAMPER        69,60
225/75R15 110S FIMEX        69,60
235/75R15  109T XL XPC        58,80
235/75R15 109T XL WINTER 4X4        60,00
235/75R15 105S TRAC        66,00
235/75R15 105S TRAKKER        66,00
235/75R15 105S SWAMPER        72,00
255/75R15 110S XPC        64,80
255/75R15 110T XPC        64,80
255/75R15 110S WINTER 4X4        66,00
255/75R15 110S TRAKKER        72,00
255/75R15 110S SWAMPER        84,00
255/75R15 110S FIMEX        84,00
265/75R15 112S XPC         69,60
265/75R15 112S TRAKKER        78,00
265/75R15 112S SWAMPER        84,00
265/75R15 112S FIMEX        84,00
265/75R16 112Q PILOTSPORT        68,40       
265/75R16 112Q WINTER 4X4        69,60
265/75R16 112Q TRAKKER        81,60
265/75R16 112Q SWAMPER        87,60
265/75R16 112Q FIMEX        87,60

 

FUORISTRADA 4X4

 

 

SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    CON IVA 
serie 70  
205/70R15 96H XPC         50,40       
205/70R15 95T GOODRICH        50,40
205/70R15 95Q WINTER 4X4        54,00
205/70R15 95T TRAC        56,40
205/70R15 95Q TRAKKER        56,40
205/70R15 95Q SWAMPER        60,00
205/70R15 95Q FIMEX        60,00
225/70R15 102T XPC        60,00
225/70R15 100Q TRAKKER        64,80
225/70R15 100Q FIMEX        68,40
255/70R15 108S XPC        66,00
255/70R15C 110/112 N XPC        67,20
255/70R15 108S TRAKKER        70,80
255/70R15 C 110/112 N TRAKKER        75,60
265/70R15 112H XPC        74,40
265/70R15 110T WINTER 4X4        66,00
265/70R15 110T TRAKKER        74,40
265/70R15 110T SWAMPER        81,60
265/70R15 110T FIMEX        81,60
225/70R16 104T XPC          62,40       
225/70R16 101S TRAKKER        66,00
235/70R16 105H XPC        66,00
235/70R16 106T WINTER 4X4        68,40
235/70R16 105Q TRAKKER        73,20
235/70R16 105Q SWAMPER        79,80
245/70R16 105H XPC        71,40
245/70R16 105Q TRAKKER        76,80
255/70R16 112T PILOT SPORT        68,40
255/70R16 111S TRAKKER        73,20
265/70R16 112H PILOT SPORT        69,60
265/70R16 112H WINTER 4X4        70,80
265/70R16 112Q TRAKKER        81,60
265/70R16 112H SWAMPER        86,40
265/70R16 112H FIMEX        86,40
275/70R16 114H PILOT SPORT        70,80
275/70R16 114Q TRAKKER        82,80
275/70R16 114Q SWAMPER        87,60
275/70R16 114Q FIMEX        87,60

 

 

 

FUORISTRADA 4X4

 

 

SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    CON IVA 
serie 65  
215/65R16 98T EVOLUTION         64,80       
215/65R16 98H WINTER 4X4        63,60
215/65R16 98T TRAKKER        64,80
215/65R16 98H TRAKKER        64,80
255/65R16  109H PILOT SPORT        69,60
255/65R16  109H XPC        69,60
255/65R16 109Q TRAKKER        78,00
235/65R17 108HR-XL WINTER 4X4         72,00       
serie 60  
235/60R16 100H EVOLUTION          63,60       
235/60R16 100T WINTER 4X4        62,40

 

 

 

VETTURA   INVERNALE

 

 

SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    CON IVA 
serie standard  
135/80R13 70Q ALPIN         24,00        
135/80R13 70Q EAGLE UG5        24,00
135/80R13 70Q M+S200*        24,00
145/80R13 75Q ALPIN        25,20
145/80R13 75Q EAGLE UG5        25,20
145/80R13 74Q M+S 89        25,20
145/80R13 75Q M+S200*        25,20
145/80R13 75Q M+S35        25,20
145/80R13 Reinf 75T ALPIN        25,20
155/80R13 79Q ALPIN        25,03
155/80R13 Reinf 83R ALPIN        27,05
165/80R13 83Q ALPIN        26,68
165/80R13 Reinf 86R  ALPIN        28,74
serie 70  
145/70R13 71Q ALPIN          25,20        
155/70R13 75Q ALPIN        25,20
155/70R13 75Q EAGLE UG5        25,20
155/70R13 75Q M+S 200*        25,20
165/70R13 79Q ALPIN        26,40
165/70R13 79Q EAGLE UG5        26,40
165/70R13 Reinf83R ALPIN        26,40
175/70R13 82T ALPIN        27,60
175/70R13 82T EAGLE UG5        27,60
185/70R13 85T M+S 130        28,80
165/70R14 81Q ALPIN         29,08        
165/70R14 Reinf85R ALPIN        31,19
175/70R14  84T EAGLE UG5        30,00
175/70R14  88T Reinf EAGLE UG5        31,80
185/70R14 88T M+S 130        33,60
195/70R14 91T M+S130        36,00

 

VETTURA   INVERNALE

 

SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    CON IVA 
serie 65  
155/65R13 79Q ALPIN         26,40       
165/65R13 73Q ALPIN        27,00
165/65R13 79Q EAGLEUGS        27,60
175/65R13 80T ALPIN        28,80
165/65R14 79T ALPIN         30,00        
165/65R14 79T EAGLE UG5        30,60
175/65R14 82T ALPIN        31,20
175/65R14 82T EAGLE UG5        31,80
175/65R14 82T WINTER 810        32,40
185/65R14 86T EAGLE UGS        33,00
185/65E15 88T ALPIN2         36,60       
195/65R15 91T ALPIN 2        37,20
195/65R15 91H ALPIN 2        37,20
195/65R15 94T NORD FROST 3*        37,20
195/65R15 95T Reinf. ALPIN 2        37,20
205/65R15 94H EAGLE UGS        38,40
serie 60  
185/60R14 82T ALPIN2         32,40       
185/60R14 82T EAGLE UGS        32,40
185/60R14 82T NORD FROST 3*        32,40
195/60R15 88H ALPIN2         33,60  
205/60R15 91H NORD FROST 3*        34,80
serie 55  
195/55R15 85H EAGLER UGS         36,00       
205/55R15 88H NORD FROST 3*        37,20
205/55R16 91H WINTER 810          38,40       
205/55R16 91H NORD FROST 3*        38,40
serie 50  
195/50R15 82H EAGLER UGS         36,00  
205/50R15 86H NORD FROST 3*        37,20
205/50R16 87H NORD FROST 3          38,40       

 

TRASPORTO LEGGERO ESTATE  
  SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    CON IVA 
serie standard  
185R15C 100P XCA         50,42      
185R15C 103R AGILIS81        50,42
600R16C PR10 XCA         62,48  
650R16C PR10 XCA        66,57
700R16C PR10 117/116C XZA        72,05
750R16 PR12 XZA        74,40
7R17.5 PR8 XCA         78,00        
8R17.5 PR8 117/116 C XZA        84,00
8.5R17,5 121/120M TRAKKER        91,20
8.5R17,5 121/120M XZA        84,45
serie 75  
165/75R14C 93R DV 82         42,00        
175/75R14C 99R DV 82        45,90
185/75R14C 102R XCA/75        41,29
195/75R14C 106R XCA/75        45,90
195/75R14C 106R AGILIS81        45,90
205/75R14 C 109P XCA/75        50,40
215/75R14C 8R XCA/75        51,60
175/75R16C 101R AGILIS81         60,00       
175/75R16 C 101R XCA/75        60,00
185/75R16 C  104R XCA/75        61,20
195/75R16C 107R XCA/75        62,40
205/75R16C 110R XCA/75        63,60
serie 70  
195/70R15C 104/102 AGILIS81        48,00       

 

 

  TRASPORTO LEGGERO INVERNALE  

 

 

 

SEZIONE  I.C. DISEGNO  PREZZO 
  C.V.    CON IVA 
serie standard  
155R12C 88/87N M+S         25,20        
185R15C PR6 M+S4         58,69        
600R16C PR10 M+S 4         66,00       
650R16C PR10 M+S 4        68,76
700R16C PR10 M+S 4        78,83
700R16C PR12 M+S 4        78,83
750R16C PR12 M+S 4        79,20
7R17,5 8PR M+S 4         84,00        
8R17,5 10PR M+S 4        88,80
8.5R17,5 121/120M XZT        91,78
8.5R17,5 121/120M M+S4        91,78
19X400 PR8 M+S 4         78,00       
serie 75  
165/75R14C 83R M+S ALPIN         46,24        
175/75R14C 99Q GISLAVED        53,15
185/75R14C 102Q M+S 200*        47,69
185/75R14C 102Q M+S4        47,69
195/75R14C 106Q XC4S        53,15
205/75R14 C PR8 M+S 4        54,00
215/75R14C PR8 M+S 4        57,60
175/75R16C 101Q M+S 4         67,20        
175/75R16 C 101Q SNOW - ICE        67,20
185/75R16C 104Q M+S 4        68,40
195/75R16C 107Q M+S 4        69,60
205/75R16C 110Q M+S 4        70,80
serie 70  
195/70R15C 104R SNOW-ICE         55,03        
serie 65  
195/65R16C  104Q SNOW - ICE         64,05        

 

alt 

 

Ciani Sport di Ciani Roberto - P.IVA 02519970541
Via Nestore, 46 - Frazione Verna di Umbertide - Trestina (Perugia)
Tel. 075 9302203 - Cel. 339 2454684 - Email
info@cianigomme.com

 

Offerte Vendita Gomme e Pneumatici Off Road da Fuoristrada per Jeep 4x4 Interco Ziarelli Michelin Goodyear BF Goodrich Bridgestone in Umbria

 

Agenzia Web Perugia | Web Marketing | Pellet | Cerchi in Lega | Gomme Trattori | Pneumatici Fuoristrada | Offerte Gomme Auto Moto |